Schweine und Ferkel

Schlachtschweine

30.09.2026

Basispreise auf Grundlage der Nordwestmaske und einem Muskelfleischanteil von 57 %,
Sauen (M1).
Preise in Euro/kg SG ohne MwSt.

Nordwestpreis

vom   +- Vorwoche
01.10.2026 bis 07.10.2026 1,45 €/IP +-0
Schlachtschweinepreis (von Freitag bis Mittwoch) 1,45 - 1,50 €/IP  
01.10.2026 bis 07.10.2026 0,58 €/kg SG -0,05
VEZG Schlachtsauennotierung ab Hof 0,58 - 0,63  

Der Schlachtschweinemarkt hat sich im Wochenverlauf kaum verändert. Die vorhandenen Mengen fließen problemlos ab. Der Fleischabsatz bleibt weiterhin impulslos, erschwerend kommt ein fehlender Verkaufstag durch den Feiertag am Samstag hinzu. Das Kernproblem bleibt weiterhin das deutliche Überangebot an Schweinefleisch auf dem europäischen Markt in Kombination mit derzeit eingeschränkt verfügbaren Exportventilen. Der Vereinigungspreis bleibt aber unverändert. Auch in den anderen EU-Ländern ist dieser Druck zu spüren und führt nun auch in Südeuropa zu fallenden Notierungen.

Lebendhandel Preise in Euro/kg

Vollfleischige Schweine, Lebendnotierung vom 01.10.26 bis 07.10.2026 +/- Vorwoche
Einkaufspreis freier Viehhändler für Schleswig-Holstein und Hamburg 1,08 €/kg LG +-0
     

Die Lage am Ferkelmarkt

40. Woche 28.09.26 bis 04.10.2026

Der Ferkelmarkt hat sich nach dem deutlichen Preissturz in der Vorwoche wieder stabilisiert. Die Notierungen bleiben daher allesamt unverändert. Die Vermarktung freier Partien gestaltet sich dennoch sehr schwierig und ist nur mit deutlichen Abschlägen möglich. Auch europaweit ist der Ferkelmarkt nach wie vor unter Druck. Die Preise tendieren meist schwächer.

Ermittlung der Marktlage für Ferkel

Einkaufspreise ab Hof, ohne MwSt., ohne Kosten für Impfungen, Transport; Basis 28 kg; Meldegebiet/Land: Schleswig-Holstein

Woche bis Preisspanne von bis Ø-Preis (Euro/Stück)
27.09.2026 33,00 54,30 45,64
20.09.2026 44,00 61,30 56,86
13.09.2026 44,00 60,40 55,91
06.09.2026 44,00 60,50 55,94
30.08.2026 44,00 60,30 55,89
23.08.2026 44,00 60,20 55,63
16.08.2026 44,00 55,00 51,16
09.08.2026 39,00 52,70 47,22
02.08.2026 38,0 51,9 46,2
26.07.2026 38,0 52,3 46,5
19.07.2026 38,00 52,50 46,60
12.07.2026 45,00 59,30 53,08
05.07.2026 47,00 62,10 56,22
28.06.2026 50,00 62,60 56,78
21.06.2026 50,00 62,70 56,86
14.06.2026 58,00 70,90 64,91
07.06.2026 62,00 74,60 68,94
31.05.2026 62,00 74,40 68,86
24.05.2026 62,00 74,80 69,08
17.05.2026 62,00 75,00 69,26
10.05.2026 68,00 79,70 74,71
03.05.2026 68,00 79,40 74,58
26.04.2026 68,00 79,50 74,62
19.04.2026 68,00 79,70 74,66
12.04.2026 68,00 79,80 74,76
05.04.2026 68,00 79,6 74,6
29.03.2026 68,00 79,50 74,56
22.03.2026 66,00 77,40 72,50
15.03.2026 61,00 72,50 67,32
08.03.2026 58,00 69,30 64,85
01.03.2026 55,00 66,10 62,40
22.02.2026 51,50 63,10 59,60
15.02.2026 48,50 60,60 56,70
08.02.2026 46,50 57,20 54,85
01.02.2026 45,00 58,60 53,55
25.01.2026 45,00 58,30 53,45
18.01.2026 48,00 58,40 53,50
11.01.2026 53,00 63,20 58,20
04.01.2026 53,00 63,30 58,00
28.12.2025 53,00 63,00 57,60
21.12.2025 53,00 64,00 59,00
14.12.2025 53,00 64,50 59,20
07.12.2025 53,00 64,80 59,30
30.11.2025 53,00 65,00 59,47
23.11.2025 57,00 70,00 63,50
16.11.2025 56,50 66,70 61,30
09.11.2025 56,50 66,50 61,10
02.11.2025 56,50 66,60 61,20
26.10.2025 56,50 66,90 61,25
19.10.2025 56,50 66,80 61,20
12.10.2025 66,10 76,50 70,00
05.10.2025 66,30 76,20 69,90
28.09.2025 66,50 76,00 69,70
21.09.2025 71,5 81,0 74,8
14.09.2025 74,00 83,50 77,25
07.09.2025 73,0 83,50 77,10
31.08.2025 71,20 81,10 76,30
24.08.2025 71,40 81,30 76,60
17.08.2025 71,50 81,50 76,70
10.08.2025 71,20 81,40 76,50
03.08.2025 71,10 81,30 76,40
27.07.2025 71,30 81,50 76,70
20.07.2025 71,20 81,60 76,65
13.07.2025 71,40 81,60 76,80
06.07.2025 81,70 91,50 86,60
29.06.2025 84,50 94,70 89,60
22.06.2025 84,50 94,80 89,65
15.06.2025 84,50 94,90 89,70
08.06.2025 84,50 95,00 89,9
01.06.2025 84,50 94,70 89,60
25.05.2025 83,70 93,90 88,85
18.05.2025 83,90 94,00 89,10
11.05.2025 83,40 93,40 88,55
04.05.2025 83,20 93,10 88,40
27.04.2025 81,50 91,40 86,80
20.04.2025 81,40 91,70 86,60
13.04.2025 81,10 91,90 86,70
06.04.2025 76,70 86,80 81,90
30.03.2025 71,50 81,30 76,20
23.03.2025 69,60 79,20 74,30
16.03.2025 67,20 77,50 72,10
09.03.2025 65,50 75,60 70,40
02.03.2025 63,30 73,40 68,45
23.02.2025 61,40 71,10 66,50
16.02.2025 58,10 68,50 63,60
09.02.2025 56,60 66,70 61,20
02.02.2025 55,30 66,30 60,40
26.01.2025 55,00 66,60 60,80
19.01.2025 65,80 76,20 70,90
12.01.2025 70,40 81,60 75,65
05.01.2025 70,60 81,80 75,80
29.12.2024 70,40 81,40 75,40
22.12.2024 70,40 81,40 75,35
15.12.2024 70,70 81,60 75,55
08.12.2024 70,50 81,30 75,20
01.12.2024 69,75 80,60 74,60
24.11.2024 69,60 80,20 74,20
17.11.2024 69,30 80,40 74,10
10.11.2024 69,50 80,60 74,40
03.11.2024 69,75 80,45 74,33
27.10.2024 75,85 86,30 80,25
20.10.2024 76,0 88,0 80,45
13.10.2024 75,6 85,7 80,1
06.10.2024 75,4 85,7 80,0
29.09.2024 75,5 86,0 80,1
22.09.2024 75,5 85,6 80,0
15.09.2024 75,8 85,3 79,8
08.09.2024 75,6 86,0 80,1
01.09.2024 75,7 85,8 79,9
25.08.2024 75,6 85,1 79,9
18.08.2024 75,6 84,6 79,7
11.08.2024 83,3 92,3 87,1
04.08.2024 85,2 94,1 89,3
28.07.2024 85,3 94,9 88,8
21.07.2024 85,3 94,9 88,75
14.07.2024 86,0 95,5 89,5
07.07.2024 85,5 94,8 88,80
30.06.2024 91,4 100,4 94,9
23.06.2024 97,0 106,0 100,9
16.06.2024 97,2 106,8 101,8
09.06.2024 97,2 106,9 101,9
02.06.2024 96,6 107,0 101,9
26.05.2024 96,7 107,0 102,0
19.05.2024 96,8 107,2 102,5
12.05.2024 96,9 107,2 102,8
05.05.2024 97,1 106,9 102,9
28.04.2024 96,75 106,75 102,45
21.04.2024 96,85 106,76 102,55
14.04.2024 96,15 105,77 102,02
07.04.2024 96,3 105,9 102,2
31.03.2024 97,4 106,9 102,9
24.03.2024 97,25 106,89 102,75
17.03.2024 96,54 106,5 102,25
10.03.2024 96,3 105,6 102,2
03.03.2024 93,2 102,5 99,1
25.02.2024 92,1 101,5 98,0
18.02.2024 89,1 100,0 95,8
11.02.2024 87,1 97,95 92,55
04.02.2024 85,2 96,1 90,3
28.01.2024 85,2 96,4 90,8
21.01.2024 85,15 96,3 90,7
14.01.2024 86,4 96,4 92,7
07.01.2024 88,0 98,0 94,0
31.12.2023 88,1 98,2 94,2
24.12.2023 88,0 98,1 94,1
18.12.2023 87,8 97,8 93,4
10.12.2023 88,6 98,1 94,1
03.12.2023 88,3 97,3 93,4
26.11.2023 85,5 94,0 90,5
19.11.2023 85,25 93,05 89,75
12.11.2023 85,2 92,75 89,65
05.11.2023 83,9 92,9 88,40
29.10.2023 83,5 92,3 87,08
22.10.2023 83,7 92,2 87,10
15.10.2023 87,7 96,2 91,10
08.10.2023 90,7 98,7 95,10
01.10.2023 91,0 89,8 95,25
24.09.2023 91,0 99,0 95,30
17.09.2023 91,2 99,5 95,90
10.09.2023 91,00 99,00 95,30
03.09.2023 90,0 99,5 96,70
27.08.2023 90,0 96,0 94,30
20.08.2023 105,0 111,0 108,40

Ansprechpartner