Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
| Brotweizen (B-Weizen) | 174,00 - 180,00 | 176,60 | 208,50 |
| Brotweizen der Ernte 2026 | 185,00 - 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 150,00 - 155,00 | 152,20 | 177,50 |
| Roggen and. Verwendung | 140,00 - 146,00 | 144,60 | 167,20 |
| Braugerste | |||
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 164,00 - 174,00 | 170,50 | 181,30 |
| Futtergerste der Ernte 2026 | 162,00 - 166,00 | 164,20 | 0,00 |
| Futterweizen | 162,00 - 168,00 | 165,40 | 195,60 |
| Futterweizen der Ernte 2026 | 170,00 - 175,00 | 173,60 | 0,00 |
| Qualitätshafer | 135,00 - 142,00 | 135,40 | 204,30 |
| Futterhafer | 105,00 - 112,00 | 108,20 | 179,60 |
| Triticale | 152,00 - 160,00 | 154,80 | 175,20 |
| Raps | 464,00 - 482,00 | 470,20 | 481,50 |
| Raps der Ernte 2026 | 448,00 - 458,00 | 453,40 | 0,00 |
| Futtererbsen | |||
| Ackerbohnen | 185,00 - 194,00 | 190,20 | 228,50 |
Die Feldarbeiten kommen gut vorran. Es laufen Dünge- und Pflegemaßnahmen. Erste Sommerfrüchte wurden ausgesät. Schwächere Matif-Weizenkurse sorgen auch hierzulande für rückläufige Großhandelspreise. Entsprechend wurden die Gebote für alte Ernte reduziert. Die Preise für Vorkontrakte können sich noch knapp behaupten. Die Nachfrage im Export bleibt ruhig, der Eurokurs hat sich zuletzt leicht erhöht. Einige Landhändler schwenken schon auf die neue Ernte um und melden für einige Getreidearten keine Preise mehr für die alte Erne. Die Landwirte verfügen aber noch über größere Mengen an Futterweizen aus dem Vorjahr. Die hiesigen Futtermühlen sind jedoch gut versorgt. Man setzt auf die Nachfrage aus den Veredelungsregionen.
Auch die Rapskurse gaben nach. Hiesige Abnehmer zahlen für die alte Ernte zwischen 460 und 480 €/t. Die Gebote für die neue Ernte liegen um die 450 €/t. Die Rohölkurse gaben zum Wochenbeginn wieder nach und haben damit auch die Rapskurse wieder unter Druck gebracht. Die jüngsten Preisabschläge für Raps, haben die Nachfrage der hiesigen Ölmühlen belebt.