Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
| Brotweizen (B-Weizen) | 166,00 - 181,00 | 173,10 | 181,60 |
| Brotweizen der Ernte 2026 | 170,00 - 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 161,10 |
| Roggen and. Verwendung | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| Braugerste | |||
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 148,00 - 167,00 | 155,90 | 152,30 |
| Futtergerste der Ernte 2026 | 146,00 - 160,00 | 153,40 | 0,00 |
| Futterweizen | 149,00 - 170,00 | 157,50 | 166,40 |
| Futterweizen der Ernte 2026 | 156,00 - 173,00 | 165,40 | 0,00 |
| Qualitätshafer | 133,00 - 140,00 | 135,90 | 193,40 |
| Futterhafer | 101,00 - 114,00 | 107,10 | 172,10 |
| Triticale | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 151,70 |
| Raps | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 452,60 |
| Raps der Ernte 2026 | 463,00 - 487,00 | 477,90 | 0,00 |
| Futtererbsen | |||
| Ackerbohnen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 227,90 |
Die für diese Jahreszeit recht frischen Temperaturen und das regnerische Wetter haben die Gerstenernte gar nicht erst richtig beginnen lassen, bevor sie schon wieder abgebrochen werden musste. Auch die Abreife schreitet aktuell deutlich langsamer voran. Mit der nächsten Schönwetterperiode, ab Mitte dieser Woche, wird die Gerstenernte aber voll durchstarten. Handel findet aktuell kaum statt. Alterntige noch vorhandene Ware wird meist überlagert. Man wartet auf weitere Impulse des Wettermarktes. Leichten Rückenwind verspüren die hiesigen Erzeugerpreise durch die jüngsten trockenheitsbedingten Ertragsrücknahmen beim Mais in den USA und in Westeuropa.
Die Rapsbestände befinden sich hierzulande überwiegend in der Endabreife, die Bestände sind landesweit gesehen aber weiterhin sehr heterogen. Vermarktungstechnisch findet aktuell kein Handel statt, da nahezu alle Rapsanbauer die Hälfte bis zweidrittel ihrer Rapsernte bereits vermarktet haben. Vereinzelt wird aus vermarktungstechnischer Sicht der Blick auf die Ernte 2027 gerichtet.