Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
| Brotweizen (B-Weizen) | 168,00 - 184,00 | 179,10 | 209,50 |
| Brotweizen der Ernte 2026 | 167,00 - 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 141,00 - 148,00 | 145,60 | 176,70 |
| Roggen and. Verwendung | 130,00 - 137,00 | 133,60 | 172,60 |
| Braugerste | |||
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 158,00 - 182,00 | 166,70 | 176,80 |
| Futtergerste der Ernte 2026 | 150,00 - 159,00 | 156,20 | 0,00 |
| Futterweizen | 150,00 - 177,00 | 163,10 | 196,60 |
| Futterweizen der Ernte 2026 | 152,00 - 167,00 | 157,20 | 0,00 |
| Qualitätshafer | 130,00 - 140,00 | 134,60 | 206,70 |
| Futterhafer | 109,00 - 115,00 | 112,20 | 186,70 |
| Triticale | 142,00 - 147,00 | 145,10 | 182,30 |
| Raps | 440,00 - 470,00 | 453,50 | 502,00 |
| Raps der Ernte 2026 | 420,00 - 435,00 | 431,60 | 0,00 |
| Futtererbsen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 252,20 |
| Ackerbohnen | 199,00 - 210,00 | 205,40 | 247,20 |
Der Anstieg der Matifkurse für Weizen zum Wochenbeginn, hat auch hierzulande die Gebote des Handels leicht heraufgesetzt. Futtergetreide wie Gerste und Futterweizen bleibt ebenfalls gefragt und tendieren preislich ebenfalls fester. Insgesamt bleibt jedoch eine nachhaltige Preiserholung aus. Immer wieder kommt es zu Notizverlusten, da der Weltmarkt reichlich versorgt ist. Das niedrige Preisniveau belebt jedoch die Nachfrage. So hat sich der Getreideanteil im Mischfutter erhöht. Weizen wird wenig gehandelt. Die Erzeuger halten B-Weizen als zu billig bewertet und handeln wenig. Sowohl Mühlen als auch Futtermischer sollen im Neuen Jahr noch Bedarf haben.
Die Rapskurse geben hierzulande etwas nach und folgen damit den rückläufigen US-Soja- und den Matif-Kursen. Hierzulande sind in der Vorwoche noch einzelne Partien gehandelt worden. Aktuell halten die Erzeuger restliche Partien zurück.