Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
---|---|---|---|
Eliteweizen (E-Weizen) | |||
Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
Brotweizen (B-Weizen) | 158,00 - 175,00 | 169,60 | 182,75 |
Brotweizen der Ernte 2026 | 175,00 - 185,00 | 0,00 | 0,00 |
Mahl- und Brotroggen | 137,00 - 150,00 | 146,80 | 144,85 |
Roggen and. Verwendung | 128,00 - 140,00 | 134,90 | 134,45 |
Braugerste | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 172,15 |
Futtergerste 63- 64. kg/hl | 138,00 - 155,00 | 148,00 | 142,20 |
Futtergerste der Ernte 2026 | 153,00 - 163,00 | 158,80 | 0,00 |
Futterweizen | 143,00 - 160,00 | 152,70 | 160,45 |
Futterweizen der Ernte 2026 | |||
Qualitätshafer | 130,00 - 159,00 | 144,50 | 210,80 |
Futterhafer | 100,00 - 125,00 | 112,40 | 187,35 |
Triticale | 138,00 - 150,00 | 144,60 | 148,60 |
Raps | 420,00 - 445,00 | 435,00 | 422,30 |
Raps der Ernte 2026 | |||
Futtererbsen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 241,90 |
Ackerbohnen | 215,00 - 235,00 | 225,90 | 242,75 |
Die Getreideernte ist hierzulande weitestgehend beendet worden, lediglich im nördlichen Schleswig-Holstein werden noch Restflächen gedroschen. Die immer weiter fallenden Erzeugerpreise sorgen für viel Frust auf den Betrieben. Bedingt durch die auch international guten Ernten ist kaum Besserung in Sicht. Durch die lange Regenperiode in der Haupterntezeit sind viele Partien durch zu geringe Fallzahlen in die C-Weizen-Kategorie abgerutscht. Die Folge sind entsprechende Preisabschläge und eine weitere Verschärfung der ohnehin schon angespannten finanziellen Situation auf den Marktfruchtbetrieben.
Auch die Rapsernte ist weitestgehend beendet. Im Durchschnitt zeigen sich die Landwirte sehr zufrieden mit den Erträgen, allerdings mit einem deutlichen Nord-Süd-Gefälle innerhalb Schleswig-Holsteins. In den südlichen Landesteilen haben sich die Trockenschäden deutlicher bemerkbar gemacht. Aber auch beim Raps wird aktuell nur sehr wenig vermarktet. Ein Großteil wurde schon deutlich vor der Ernte vermarktet, mit dem Rest warten die Erzeuger noch. Die Aussichten beim Raps sind auch deutlich besser, als im Getreide.