Wochenbericht über Preise von Rindern nach Schlachtgewicht von notierungspflichtigen Betrieben in Schleswig-Holstein.
Handelsklasse | Preis in Euro/kg SG | Durch.-SG kg | Vorwoche | |
---|---|---|---|---|
U 3 | n.n. | 455 | 4,67 | |
Jungbullen | R 3 | 4,54 | 415 | 4,61 |
O 3 | 4,28 | 382 | 4,32 | |
U 3 | 4,56 | 360 | 4,62 | |
Färsen | R 3 | 4,55 | 330 | 4,60 |
O 3 | 4,08 | 320 | 4,17 | |
R 3 | 4,05 | 373 | 4,11 | |
Kühe | O 3 | 3,88 | 352 | 4,01 |
P 2 | 3,19 | 278 | 3,35 |
Nutzkälber Preistendenz für die laufende Woche:
39. Woche vom 25.09. bis 01.10.2023
Preise in Euro je Kalb incl. MwSt.
Ab 01.Januar neues Mindestalter von 4 Wochen für den Kälberhandel!
Holsteinkälber | Angler | |
---|---|---|
Bullenkälber | ||
über 65 kg | 120 - 150 | 115 - 155 |
unter 65 kg | 55 - 115 | 50 - 110 |
Kuhkälber | 10 - 25 | 5 - 15 |
Mastkreuzungen | ||
Weiß-Blaue Belgier | Sonstige | |
Bullenkälber | ||
über 70 kg | 250 - 335 | 155 - 215 |
unter 70 kg | 205 - 240 | 85 - 150 |
Kuhkälber | 130 - 165 | 70 - 125 |
* Gewicht ca. 45-58 kg, abweichend werden Zu- und Abschläge gezahlt
** meist kleine Tiere, Nutzung ausschließlich zur Mast, keine Zuchtkälber
Marktlage: Der stetige Druck auf die Nutzkälberkurse hat sich in dieser Woche fortgesetzt. Der Abstand zu den überregionalen Kursen ist mittlerweile recht hoch. Durch einen Ausbruch der Blauzungenkrankheit in den Niederlanden, hat sich die Kälbernachfrage zusätzlich verringert.