Wochenbericht über Preise von Rindern nach Schlachtgewicht von notierungspflichtigen Betrieben in Schleswig-Holstein.
Handelklasse | Preis in Euro/kg SG | Vorwoche | |
---|---|---|---|
U 3 | 4,95 | 5,15 | |
Jungbullen | R 3 | 4,93 | 5,11 |
O 3 | 4,70 | 4,88 | |
U 3 | 5,03 | 5,10 | |
Färsen | R 3 | 4,99 | 5,09 |
O 3 | 4,40 | 4,46 | |
R 3 | 4,38 | 4,35 | |
Kühe | O 3 | 4,31 | 4,30 |
P 2 | 3,69 | 3,66 |
Nutzkälber Preistendenz für die laufende Woche:
12. Woche vom 20.03. bis 26.03.2023
Preise in Euro je Kalb incl. MwSt.
Ab 01.Januar neues Mindestalter von 4 Wochen für den Kälberhandel!
Holsteinkälber | Angler | |
---|---|---|
Bullenkälber | ||
über 65 kg | 140 - 160 | 135 - 162 |
unter 65 kg | 60 - 140 | 50 - 115 |
Kuhkälber | 15 - 30 | 5 - 25 |
Mastkreuzungen | ||
Weiß-Blaue Belgier | Sonstige | |
Bullenkälber | ||
über 70 kg | 310 - 365 | 180 - 230 |
unter 70 kg | 220 - 305 | 120 - 180 |
Kuhkälber | 170 - 195 | 100 - 150 |
* Gewicht ca. 45-58 kg, abweichend werden Zu- und Abschläge gezahlt
** meist kleine Tiere, Nutzung ausschließlich zur Mast, keine Zuchtkälber
Marktlage: Die laufende Aufstallung der Weihnachtskälber sorgt für eine rege Nachfrage nach schwarzbunten Bullenkälbern. Bei einem knappen Angebot steigen die Kurse an. Da die Stückzahlen hinter den Vorjahreszahlen zurückbleiben, sind weitere Preisaufschläge möglich. Die Kurse für Kreuzungskälber bleiben bislang stabil.