Wochenbericht über Preise von Rindern nach Schlachtgewicht von notierungspflichtigen Betrieben in Schleswig-Holstein.
Handelklasse | Preis in Euro/kg SG | Vorwoche | |
---|---|---|---|
U 3 | 4,00 | 4,00 | |
Jungbullen | R 3 | 3,93 | 3,92 |
O 3 | 3,64 | 3,60 | |
U 3 | 3,38 | 3,35 | |
Färsen | R 3 | 3,31 | 3,28 |
O 3 | 2,89 | 2,82 | |
R 3 | 2,88 | 2,87 | |
Kühe | O 3 | 2,83 | 2,79 |
P 2 | 2,34 | 2,30 |
Nutzkälber Preistendenz für die laufende Woche:
09. Woche vom 01.03. bis 07.03.2021
Preise in Euro je Kalb incl. MwSt.
Holsteinkälber | Angler | |
---|---|---|
Bullenkälber | ||
über 50 kg | 27 - 57 | 30 - 60 |
unter 45 kg | 0 - 20 | 0 - 15 |
Kuhkälber | 0 - 25 | 0 - 15 |
Mastkreuzungen | ||
Weiß-Blaue Belgier | Sonstige | |
Bullenkälber | ||
über 55 kg | 165 - 250 | 90 - 160 |
unter 55 kg | 65 - 160 | 35 - 65 |
Kuhkälber | 60 - 115 | 25 - 48 |
* Gewicht ca. 45-58 kg, abweichend werden Zu- und Abschläge gezahlt
** meist kleine Tiere, Nutzung ausschließlich zur Mast, keine Zuchtkälber
Marktlage
Bei einem weiter nicht sehr umfangreichen Angebot können sich die Preisaufschläge der Vorwoche durchsetzen. Nochmals höhere Preisforderungen werden jedoch selten von den Abnehmern akzeptiert. Der Absatz des großen Anteils an zu kleinen Kälbern bleibt schwierig.