Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
| Brotweizen (B-Weizen) | 190,00 - 205,00 | 198,20 | 171,60 |
| Brotweizen der Ernte 2027 | 193,00 - 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 150,00 - 167,00 | 160,20 | 148,80 |
| Roggen and. Verwendung | 145,00 - 160,00 | 152,60 | 137,50 |
| Braugerste | |||
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 157,00 - 180,00 | 167,20 | 150,70 |
| Futtergerste der Ernte 2027 | 164,00 - 172,00 | 167,70 | 0,00 |
| Futterweizen | 175,00 - 188,00 | 182,60 | 158,70 |
| Futterweizen der Ernte 2027 | 180,00 - 186,00 | 183,20 | 0,00 |
| Qualitätshafer | 135,00 - 144,00 | 138,90 | 165,60 |
| Futterhafer | 110,00 - 117,00 | 114,80 | 142,20 |
| Triticale | 160,00 - 170,00 | 164,20 | 147,90 |
| Raps | 480,00 - 495,00 | 491,20 | 447,50 |
| Raps der Ernte 2027 | 448,00 - 460,00 | 451,90 | 0,00 |
| Futtererbsen | |||
| Ackerbohnen | 200,00 - 210,00 | 206,40 | 224,50 |
Seit Mitte letzter Woche hat die Ernte in SH wieder an Fahrt aufgenommen, auch wenn regional kleiner Schauer die Arbeiten kurz stoppen. Aktuell werden die letzten Rapsflächen geerntet, zeitgleich läuft bereits die Weizenernte. Auch die übrigen Getreidesorten stehen zum Drusch an. Die Erträge liegen meist im mittleren Bereich. Beim Weizen besteht die Hoffnung, dass vielfach auch Brotgetreidequalitäten geerntet werden können. Die Gebote des Landhandels ändern sich zum Teil stündlich mit den Entwicklungen am Terminmarkt. Aktuell liegt der Matif-Weizen etwa 3,50 €/t unter dem Vorwochenniveau. Während die Kurse für B-Weizen und Gerste noch ihr bisheriges Niveau halten können, wurden die Preise für die übrigen Getreidearten etwas reduziert.
Die Rapsernte neigt sich dem Ende zu. Die Erträge erreichen vielfach nicht den mittleren Bereich. Die Matif-Rapskurse sind im Vergleich zur Vorwoche deutlich reduziert worden. Entsprechend gaben auch hierzulande die Erzeugerpreise nach. Die hiesigen Hafenplätze könnten von der Niedrigwassersituation im Binnenland profitieren. Die Mühlen können sich vorerst aus der Ernte bedienen und halten sich mit der Nachfrage zurück.