Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | |||
| Brotweizen (B-Weizen) | 160,00 - 176,00 | 167,50 | 190,20 |
| Brotweizen der Ernte 2026 | 175,00 - 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 163,40 |
| Roggen and. Verwendung | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 152,60 |
| Braugerste | |||
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 150,00 - 165,00 | 161,40 | 180,90 |
| Futtergerste der Ernte 2026 | 149,00 - 157,00 | 152,10 | 0,00 |
| Futterweizen | 142,00 - 165,00 | 156,10 | 191,80 |
| Futterweizen der Ernte 2026 | 159,00 - 167,00 | 162,40 | 0,00 |
| Qualitätshafer | 134,00 - 139,00 | 136,20 | 0,00 |
| Futterhafer | 101,00 - 110,00 | 105,20 | 0,00 |
| Triticale | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 166,40 |
| Raps | 487,00 - 505,00 | 495,20 | 479,30 |
| Raps der Ernte 2026 | 479,00 - 490,00 | 483,20 | 0,00 |
| Futtererbsen | |||
| Ackerbohnen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 224,70 |
Durch die jüngsten Niederschläge haben sich die Wachstumsbedingungen der Feldfrüchte verbessert. Aufgrund der weltweit erhöhten Ernteprognosen haben die Matif-Weizenkurse binnen Wochenfrist 6 €/t verloren. Entsprechend sind auch hierzulande die Kurse gefallen. Der Handel mit der alten Ernte steht vor dem Abschluss. Vielfach werden die Gebote nur auf Anfrage genannt. Die Futtermühlen haben nur wenig Bedarf bis zur neuen Ernte. Es gibt für die neue Ernte wenig Umsätze. Den Landwirten sind die Gebote zu niedrieg, die Abnehmer sehen noch Spielraum für weiter fallende Kurse. Im Norden wird etwa Mitte Juli mit der ersten Gerste gerechnet.
Auch die Matif-Rapskurse gaben im Wochenverlauf um 6 €/t nach. Damit wurden auch hier die Gebote des Handels für die neue Ernte gesenkt. Damit folgen die Kurse auch hierzulande den reduzierten Notierungen für Rohöl und Soja. Zuletzt wurde nur wenig Raps der neuen Ernte gehandelt. Die Landwirte wollen meist erst die Ernte abwarten. Vereinzelt tauchen Partien der alten Ernte auf. Diese sind bei den Mühlen gefragt und erzielen vergleichsweise hohe Preise.