Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2023 für pauschalierende Landwirte: 9,0 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
Eliteweizen (E-Weizen) | |||
Qualitätsweizen (A-Weizen) | 229,00 - 246,00 | 237,90 | 339,10 |
Brotweizen (B-Weizen) | 207,00 - 220,00 | 214,10 | 324,20 |
Brotweizen der Ernte 2024 | 210,00 - 219,00 | 214,90 | 0,00 |
Mahl- und Brotroggen | 168,00 - 177,00 | 173,80 | 273,70 |
Roggen and. Verwendung | 154,00 - 161,00 | 158,80 | 259,40 |
Braugerste | |||
Futtergerste 63- 64. kg/hl | 164,00 - 173,00 | 168,80 | 286,00 |
Futtergerste der Ernte 2024 | 176,00 - 182,00 | 179,20 | 0,00 |
Futterweizen | 175,00 - 186,00 | 180,50 | 297,00 |
Qualitätshafer | 221,00 - 231,00 | 225,70 | 279,40 |
Futterhafer | 181,00 - 207,00 | 194,10 | 242,40 |
Triticale | 172,00 - 183,00 | 176,50 | 279,30 |
Raps | 393,00 - 402,00 | 398,10 | 571,60 |
Raps der Ernte 2024 | 399,00 - 430,00 | 414,30 | 0,00 |
Futtererbsen | 220,00 - 240,00 | 225,50 | 0,00 |
Ackerbohnen | 240,00 - 261,00 | 250,50 | 334,40 |
Die Kassamärkte reagieren verspätet auf die Kriegs- und Trockenheitsmeldungen, sodass die Getreidepreise aktuell leicht über dem Vorwochenniveau liegen. Handelsware aus Osteuropa ist reichlich vorhanden, wodurch heimisches Getreide vermehrt gelagert werden muss und nur die hinteren Termine bedient werden können. In der Tendenz wird mit festeren Preisen gerechnet, sodass Verkäufer nicht zu lange in Entscheidungsfragen verharren sollten.
Hierzulande sind die Rapspreise weiterhin schwach und eine Belebung des physischen Handels blieb aus, da die Bücher mit ukrainische und heimische Ware voll sind. Die Vorverkäufe für die kommende Rapsernte nehmen zu. Aufgrund der Zunahme der Bedeutung von Rapsöl für Biodiesel und der Entwicklungen der Ölsaatenpreise weltweit wird langfristig ein steigender Trend vorausgesagt.