Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2021 für pauschalierende Landwirte: 9,5 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
Spanne | Schwerpunktpreis | Preis in der Vorjahreswoche | |
---|---|---|---|
Eliteweizen (E-Weizen) | 367,00 - 395,00 | 380,00 | 221,50 |
Qualitätsweizen (A-Weizen) | 363,00 - 390,00 | 373,00 | 220,50 |
Brotweizen (B-Weizen) | 360,00 - 385,00 | 371,40 | 218,50 |
Vorkontrakt Brotweizen (2022) | 372,00 - 380,00 | 0,00 | 0,00 |
Mahl- und Brotroggen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 178,60 |
Roggen and. Verwendung | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 172,60 |
Braugerste | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 199,00 |
Futtergerste 63- 64. kg/hl | 320,00 - 360,00 | 346,80 | 202,50 |
Vorkontrakt Futtergerste (2022) | 342,00 - 347,00 | 0,00 | 0,00 |
Futterweizen | 325,00 - 370,00 | 359,20 | 212,70 |
Qualitätshafer | 274,00 - 294,00 | 286,50 | 154,60 |
Futterhafer | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 145,70 |
Triticale | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 207,00 |
Raps | 820,00 - 960,00 | 920,00 | 533,60 |
Vorkontrakt Raps (2022) | 820,00 - 825,00 | 0,00 | 0,00 |
Futtererbsen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 264,00 |
Ackerbohnen | 325,00 - 380,00 | 370,00 | 234,30 |
Die Erfasser hierzulande konzentrieren sich auf die Preisermittlung für die nächste Ernte, alterntiges Getreide wird nur auf Anfrage eingepreist. Die Nachfrageseite verhält sich abwartend, die vorderen Bedarfe im Inland sind gering. Exporte über Hamburg sind nicht gefragt und für die Händler wenig lohnenswert aufgrund hoher Frachtkosten im Güterverkehr und der Schifffahrt.
Am globalen Getreidemarkt wirken sich die Witterungsbedingungen für das Heranwachsen der neuen Getreide- und Rapsernte auf die Terminkurse aus. Vielerorts sind die Bedingungen suboptimal und beeinflussen die Ertragsprognosen negativ. Das stützt die Notierungen. Hierzulande bestehen zwischen alter und neuer Ernte kaum noch Preisunterschiede.
Eine Ausnahme stellt der Raps dar. Zwar ist die prompte Nachfrage äußerst gering, doch wenn Käufer am Markt sind, dann zahlen sie deutliche erhöhte Preise. Diese reichen bis an die 1000 Euro-Marke abzüglich Fracht.