Wochenbericht über Preise von Rindern nach Schlachtgewicht von notierungspflichtigen Betrieben in Schleswig-Holstein.
Handelklasse | Preis in Euro/kg SG | Vorwoche | |
---|---|---|---|
U 3 | 3,78 | 3,83 | |
Jungbullen | R 3 | 3,69 | 3,76 |
O 3 | 3,47 | 3,47 | |
U 3 | 3,35 | 3,43 | |
Färsen | R 3 | 3,34 | 3,41 |
O 3 | 2,75 | 2,88 | |
R 3 | 2,68 | 2,73 | |
Kühe | O 3 | 2,64 | 2,63 |
P 2 | 2,22 | 2,21 |
Nutzkälber Preistendenz für die laufende Woche:
03. Woche vom 18.01. bis 24.1.2021
Preise in Euro je Kalb incl. MwSt.
Holsteinkälber | Angler | |
---|---|---|
Bullenkälber | ||
über 50 kg | 20 - 46 | 25 - 45 |
unter 45 kg | 0 - 10 | 0 - 10 |
Kuhkälber | 0 - 10 | 0 - 10 |
Mastkreuzungen | ||
Weiß-Blaue Belgier | Sonstige | |
Bullenkälber | ||
über 55 kg | 140 - 220 | 90 - 155 |
unter 55 kg | 60 - 135 | 30 - 60 |
Kuhkälber | 40 - 90 | 20 - 40 |
* Gewicht ca. 45-58 kg, abweichend werden Zu- und Abschläge gezahlt
** meist kleine Tiere, Nutzung ausschließlich zur Mast, keine Zuchtkälber
Marktlage
Der Angebotsüberhang durch den Jahreswechsel hat sich Mitte Januar bereits gut abgebaut. Die Kurse bleiben jedoch weiterhin auf dem bisherigen schwachen Niveau. Auch weiterhin wird mit einer ruhigen Nachfrage gerechnet, wobei Kälber mit guten Masteigenschaften bevorzugt werden