Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2023 für pauschalierende Landwirte: 9,0 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
Spanne | Schwerpunktpreis | Preis in der Vorjahreswoche | |
---|---|---|---|
Eliteweizen (E-Weizen) | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 408,00 |
Qualitätsweizen (A-Weizen) | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 406,00 |
Brotweizen (B-Weizen) | 230,00 - 238,00 | 232,30 | 400,60 |
Brotweizen der Ernte 2023 | 227,00 - 237,00 | 234,00 | 0,00 |
Mahl- und Brotroggen | 190,00 - 197,00 | 194,10 | 349,60 |
Roggen and. Verwendung | 180,00 - 193,00 | 186,40 | 345,60 |
Braugerste | |||
Futtergerste 63- 64. kg/hl | 196,00 - 205,00 | 199,30 | 353,20 |
Futtergerste der Ernte 2023 | 190,00 - 204,00 | 199,00 | 0,00 |
Futterweizen | 220,00 - 227,00 | 223,20 | 385,40 |
Qualitätshafer | 225,00 - 235,00 | 231,70 | 260,20 |
Futterhafer | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 247,20 |
Triticale | 200,00 - 217,00 | 208,00 | 355,60 |
Raps | 417,00 - 428,00 | 419,50 | 933,60 |
Raps der Ernte 2023 | 415,00 - 435,00 | 428,00 | 0,00 |
Futtererbsen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Ackerbohnen | 275,00 - 300,00 | 290,00 | 368,00 |
An den Terminmärkten entwickeln sich die Kurse für Weizen und Mais rapide abwärts, ebenso jene für Raps und Sojabohnen. Zum einen drückt die Verlängerung des ukrainischen Getreidedeals auf die Kurse, zum anderen die akut hohen Angebotsmengen aus Russland. Auch Wetternachrichten, welche die Ertragssorgen in Europa, Nord- und Südamerika lindern, tragen zu der allgemein bärischen Stimmung bei. Die Preise wurden im hiesigen Handel entsprechend herabgesetzt. Das Verkaufsinteresse der Landwirte wird durch die verringerten Preise gehemmt, gleichzeitig steigt der Zeitdruck bis zur neuen Ernte. Vorkontrakte für die neue Ernte liegen zum Teil über und zum Teil unter den kurzfristigen Geboten für die alte Ernte. Die Vorverkäufe sind in diesem Jahr bisher äußerst gering, sowohl bei Getreide als auch bei Raps.