Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller gemeldeten Ökokonten im Naturraum Geest.
Zu jedem Konto wird das Zielbiotop, sowie etwaige Artenschutzmaßnahmen aufgeführt. Außerdem können Sie den Tabellen entnehmen wie viele Ökopunkte erzielt wurden und wie viele davon bereits vermittelt wurden. Für detaillierte Einzelheiten zu den Ökokonten setzen Sie sich bitte mit einem unserer Ansprechpartner in Verbindung.
Zusätzliche Einzelkompensationsmaßnahmen auf der Geest finden Sie auf unserer Übersichtskarte.
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Eichen-Buchenwald ohne Nutzung | 55.940 |
Eichen-Buchenwald oder Erlenbruchwald ohne Nutzung | 3.119 |
Naturnahes Gewässersystem | 8.288 |
Schaffung von offenen Gewässern | 900 |
Feldraine | 3.638 |
Gesamtangebot | 71.885 |
vermittelte Ökopunkte | 39.602 |
verbleibende Ökopunkte | 32.283 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Naturnahes Gewässersystem | 9.901 |
Extensives Grünland | 4.400 |
Gesamtangebot | 14.301 |
vermarktete Ökopunkte | 4.766 |
verbleibende Ökopunkte | 9.535 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
mesophiles Grünland | 44.704 |
seggen- und binsenreiche Nasswiese | 15.343 |
Laub-Nadel-Mischwald | 22.394 |
Gesamtangebot | 82.441 |
vermarktete Ökopunkte | 30.000 |
verbleibende Ökopunkte | 52.441 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Eichen-Buchenwald | 34.870 |
Gewässerrenaturierung, Fledermausschutz | 6.340 |
Gesamtangebot | 41.210 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 41.210 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Birken-Bruchwald | 6.127 |
Gesamtangebot | 6.127 |
vermarktete Ökopunkte | 2.550 |
verbleibende Ökopunkte | 3.577 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
artenreiche Magerwiesen | 92.362 |
Fledermausschutz | 12.314 |
Gesamtangebot | 104.676 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 104.676 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Trockenrasen und Heideflächen | 22.245 |
Reptilienschutz | 6.674 |
Gesamtangebot | 28.919 |
vermarktete Ökopunkte | 170 |
verbleibende Ökopunkte | 28.749 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Erlenwald | 1.706 |
Bodensaurer Eichenwald LRT 9190 | 333.468 |
Trockenheiden des Flachlandes/ Mager- und Trockenrasen | 322.001 |
Fledermausschutz | 1.700 |
Gesamtangebot | 658.875 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 658.875 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Eichen-Buchenwald | 81.061 |
Sonstige Laubwälder feuchter bis nasser Standorte | 2.293 |
natürliches Stllgewässer | 484 |
Gesamtangebot | 83.838 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 83.838 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Extensive Grünland | 84.097 |
Gesamtangebot | 84.097 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 84.097 |
Ziel-Biotoptyp/ Artenschutzmaßnahme | Ökopunkte |
Extensives Grünland | 22.527 |
Amphibienschutz | 4.096 |
Gesamtangebot | 26.623 |
vermarktete Ökopunkte | 0 |
verbleibende Ökopunkte | 26.623 |
Fachberater Forst
Hamburger Str. 115
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551/9598-18
Fax 04551/9598-40
hjacobs@lksh.de
Fachgebiete: Forstliche Dienstleistung, Betriebswirtschaft, Gutachterwesen, Ökokonten